环氧树脂固化剂固化条件及配方(六)
"环氧树脂固化剂固化条件及配方(六)"由 中国腻子原料网提供!
环氧树脂固化剂固化条件及配方(六)
表1-37 各种HET/酸酐混合物的液化温度(℃)
酸酐 | 80/20 | 64/40 | 40/60 | 20/80 |
HHPA | 114~115 | 74~75 | 15 | 15 |
DDSA | 105~106 | 66~67 | 10 | 10 |
MNA | 115~116 | 89~90 | 15 | 10 |
PA | - | 108 | - | - |
MA | - | 86 | - | - |
表1-38 酸酐的典型共熔物
混合酸酐 | 质量分数比 | 共熔温度/℃ | 混合酸酐 | 质量分数比 | 共熔温度/℃ |
MA/HHPA | 50/50 | -40 | MA/HHPA | 65/35 | -20 |
MA/HHPA | 80/20 | -30 | PA/HHPA | 15/85 | 23 |
MA/HHPA | 20/80 | 15 | DDSA/THPA | 80/20 | 20 |
MA/DDSA | 20/80 | -10 | DDSA/THPA | 90/10 | -20 |
MA/DDSA | 30/70 | -30 | DDSA/THPA | 50/50 | 10 |
MA/DDSA | 60/40 | -30 | DDSA/THPA | 70/30 | -20 |
表1-39 日本商品化的聚硫醇固化剂
制造厂 | 商品名称 | 官能基数/个 | 黏度(25℃)/(mPa·s) | SH当量/g·mol-1 |
油化壳牌环氧 | Capcuve3-800 | 3 | 1500 | 280 |
Capcuve wk-6 | 2.2 | 250 | 174 | |
Epomate QX-11 | 2 | 1300 | 235 | |
Epomate QX-40 | 4 | 500 | 133 | |
旭电化工业 | EH-316 | 4 | 500 | 131~137 |
EH-317 | - | 300~1000 | 137~149 |
表1-40 有代表性的叔胺的性质
类别 | 名称 | 简称 |
脂肪族 | 直链二胺 | - |
直链双胺 | - | |
四甲基胍 | TMG | |
特烷基单胺 | - | |
三乙醇胺 | TEA | |
脂环族 | 哌啶 | - |
N,N'-二甲基哌嗪 | - | |
三乙撑二胺 | - | |
杂环族 | 吡啶 | Pry |
甲基吡啶 | MPry | |
1.8-二氮双环(5,4,0)十一烯-7 | DBU | |
芳香族 | 苄基二甲胺 | BDMA |
2-(二甲氨基甲基) | DMP-10 | |
2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚 | DMP-30 | |
DMP-30的三-2-乙基已酸盐 | - |
表1-41 几种叔胺固化物的性能
固化剂 | m(六氢吡啶)2%~7% | m(DMP-30的盐(K61B))10%~13% | m(DBU)10% | |
固化条件 | - | 80℃/2h+50℃/16~20h | 100℃/2h | |
固化物性能 | 热变性温度/℃ | 75~110 | 72 | 116 |
拉伸强度/MPa | 49~67 | 77 | 47 | |
抗压强度(屈服值)/MPa | 91~112 | 98 | 220 | |
抗弯强度/MPa | 95~110 | 127~148 | 880 | |
抗弯模量/MPa | - | 3500~3800 | 2720 | |
冲击韧度(悬梁式)/(kJ/m2) | 1.62~2.7 | 2.11 | 1.34 | |
介电常数(1MHz,25℃) | 3.4 | 3.45 | 3.7 | |
介电损耗角正切(1MHz.25℃) | 0.025 | 0.02 | 0.48 | |
体积电阻率/Ω·cm | - | 1016 | 6.2×1016 |
表1-42 促进剂效果比较(环氧树脂/DDSA)①:固化时间(分)
促进剂 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
无 | - | 640 | - | >240 | >240 |
DMP-30 | 104 | 92 | 41(83) | 20 | 19(23) |
DBU | 253 | 143 | 81(181) | 29 | 20 |
SA No.1 | 600 | 220 | 120(240) | 43 | 31(31) |
SA No102 | - | - | -(240) | - | (26) |
DBU 酸性碳酸盐 | 800 | 240 | - | - | 24 |
BDMA | 230 | 109 | 40(107) | - | 19(21) |
Polycat 8 | 234 | 114 | 47(91) | 19 | 21(23) |
Polycat 41 | - | - | -(57) | - | -(21) |
表1-43 有代表性的咪唑化合物的性质
名称 | 简称 | 熔点/℃ | 沸点/℃ | 外观 | 凝胶时间/h* | 适用期/h* |
2-甲基咪唑 | 2MZ | 137~145 | 177~178(40托) | 淡黄色粉末 | 0.28(0.81) | 3.5 |
2-乙基-4-甲基 | 2E4MZ | - | 160~166(20托) | 淡黄色粉末 | 0.70(1.92) | 9 |
2-十一烷基咪唑 | C11Z | 70~74 | 217(6托) | 白色粉末 | 1.66(4.41) | 120 |
2-十七烷基咪唑 | C17Z | 86~91 | 233~236(3托) | 白色粉末 | 2.97(4.28) | 200 |
2-苯基咪唑 | 2PZ | 137~147 | 197~200(7托) | 淡桃色或白色粉末 | 1.27(1.55) | - |
1-苄基-2-甲基咪唑 | 1B2MZ | - | 118~120(20托) | 淡黄色液体 | 1.16(4.39) | 10 |
1-氰乙基-2-甲基咪唑 | 2MZ-CM | 53~56 | 分解 | 白色粉末 | 1.08(1.46) | - |
1-氰乙基-2-乙基-4甲基咪唑 | 2E4MZ-CN | - | 分解 | 淡黄色液体 | 2.02(6.38) | 144 |
1-氰乙基-2-十一烷基咪唑 | C11Z-CN | 45~50 | 分解 | 白色粉末 | 5.52(8.19) | - |
1-氰乙基-2-十一烷基-偏苯三酸咪唑盐 | C11Z-CNS | 180~182 | 分解 | 白色粉末 | 8.64(一) | 264 |
1-氰乙基-2苯基偏苯三酸咪唑盐 | 2PZ-CNS | 180~182 | 分解 | 白色粉末 | 4.45(6.34) | - |
2,4-二氨基-6[-2-甲基咪唑基(1)]-乙基-顺式三嗪 | 2MZ-AZINE | 247~251 | 分解 | 白色粉末 | 1.66(2.08) | 1152 |
2,4-二氨基-6[-2-乙基-4-甲基咪唑基(1)]-乙基-顺式三嗪 | 2E4MZ-AZINE | 215~225 | 分解 | 白色粉末 | 2.03(一) | 432 |
2,4-二氨基-6[-2-十一烷基咪唑基(1)]-乙基-顺式三嗪 | C11Z-AZINE | 184~188 | 分解 | 白色粉末 | 2.49(一) | 312 |
1-十二烷基-2-甲基-3-苄基咪唑的氯化物 | SFZ | 56~66 | - | 黄褐色石蜡准固体 | 330(一) | 4320以上 |
1,3-二苄基-2-甲基咪唑的氯化物 | FFZ | 208~215 | - | 白色粉末 | - | 4320以上 |
表1-44 咪唑及其衍生物的使用期及固化时间①
咪唑类 | 温度/℃ | 使用期/h | 固化温度/℃ | 固化时间/min |
2E4MZ | 室温 | 3天 | 100 | 6 |
70 | 33分 | 120 | 3分2秒 | |
100 | 4分 | 150 | 1 | |
2E4MZ-CN | 室温 | 6天 | 100 | - |
70 | 129分 | 120 | 3分 | |
100 | 19分 | 150 | 1分27秒 | |
2E4MZ-CNS | 室温 | >30天 | 120 | 65 |
70 | - | 150 | 8分5秒 | |
100 | 70分 | 200 | 57秒 | |
C11Z-AZINE | 室温 | >30天 | 120 | 18 |
70 | 170分 | 150 | 8.5 | |
100 | 20分 | 200 | 1分50秒 |
① 咪唑类添加量4g;树脂配料100g;0.3g填料,热板法
Tags:
作者:佚名
[]
[返回上一页]
- ·上一篇文章:环氧树脂固化剂固化条件及配方(七)
- ·下一篇文章:环氧树脂固化剂固化条件及配方(五)